Accueil du site > Dossiers > archives élections > Régionales 2010 > Résultats Hauts de Seine et Île de France
lundi 15 mars 2010, par
Inscrits 918 640 Abstentions 492 863 (53,65%)
Votants 425 777 (46,35%)
Blancs ou nuls 10 803 2,54
Exprimés 414 974 (45,17% des inscrits ; 97,46% des votants)
Liste conduite par : (nombre de voix puis % des votes exprimés)
Mme Valérie PECRESSE (LMAJ) 143 445 34,57
M. Jean-Pierre MERCIER (LEXG) 2 093 0,50
Mme Marie-Christine ARNAUTU (LFN) 29 699 7,16
Mme Cécile DUFLOT (LVEC) 68 124 16,42
M. Alain DOLIUM (LCMD) 17 747 4,28
M. Jean Marc GOVERNATORI (LAUT) 5 524 1,33
M. Pierre LAURENT (LCOP) 24 134 5,82
M. Axel DE BOER (LAUT) 3 948 0,95
M. Jean-Paul HUCHON (LSOC) 94 507 22,77
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN (LDVD) 13 993 3,37
M. Olivier BESANCENOT (LEXG) 10 343 2,49
M. Almamy KANOUTE (LAUT) 1 417 0,34
Inscrits 6 764 664
Abstentions 3 795 426 (56,11%) Votants 2 969 238 (43,89%) Blancs ou nuls 80 016 (2,69%)
Exprimés 2 889 222 (42,71% des inscrits, 97,31% des votants)
Liste conduite par : (nombre de voix puis % des votes exprimés)
Mme Valérie PECRESSE (LMAJ) 802 096 27,76
M. Jean-Pierre MERCIER (LEXG) 18 286 0,63
Mme Marie-Christine ARNAUTU (LFN) 268 313 9,29
Mme Cécile DUFLOT (LVEC) 479 039 16,58
M. Alain DOLIUM (LCMD) 114 984 3,98
M. Jean Marc GOVERNATORI (LAUT) 40 371 1,40
M. Pierre LAURENT (LCOP) 189 187 6,55%
M. Axel DE BOER (LAUT) 24 686 0,85
M. Jean-Paul HUCHON (LSOC) 729 861 25,26
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN (LDVD) 119 835 4,15
M. Olivier BESANCENOT (LEXG) 90 322 3,13
M. Almamy KANOUTE (LAUT) 12 242 0,42